CLASSEMENT GENERAL
CHAMPIONNATS DE BELGIQUE
2007 - 2008
imprimer les classements DIVISION A (TBH) TBH = TORBALL HOMMES
TBD = TORBALL DAMES
GBH = GOALBALL HOMMES
DIVISION B (TBH)
DIVISION C (TBH)
DIVISION D (TBH)
DIVISION X (TBD)
DIVISION A (GBH)
DIVISION B (GBH)
DIVISION A (TBH)
EQUIPE J G N P PTS B+ B- DIF
1 Waasland 18 14 0 4 42 59 24 +35
2 GSVT 18 12 3 3 39 43 24 +19
3 Anspach 18 13 0 5 39 57 40 +17
4 Bruxelles 18 9 3 6 30 37 34 +3
5 Mol 18 7 4 7 25 49 49 0
6 Belsele 18 7 1 10 22 40 40 0
7 Noordzee 18 6 3 9 21 33 39 -6
8 Denderclub 18 6 3 9 21 38 45 -7
9 Liège 18 4 0 14 12 27 49 -22
10 Valkaart 18 3 1 14 10 25 64 -39
HAUT DE PAGE
DIVISION B (TBH)
EQUIPE J G N P PTS B+ B- DIF
1 DLT 18 14 0 4 42 64 35 +29
2 Loko 18 11 0 7 33 55 37 +18
3 Brabo 18 10 0 8 30 66 46 +20
4 Runkst 18 10 0 8 30 47 38 +9
5 De Teuten 18 9 1 8 28 61 50 +11
6 Antwerpen 18 8 3 7 27 47 38 +9
7 Mouscron 18 9 0 9 27 49 51 -2
8 Kempen 18 8 1 9 25 58 57 +1
9 Woluwe 18 8 1 9 25 51 54 -3
10 Break 18 0 0 18 0 24 116 -92
HAUT DE PAGE
DIVISION C (TBH)
EQUIPE J G N P PTS B+ B- DIF
1 Nuclea 18 17 1 0 52 104 29 +75
2 Bonanza 18 12 3 3 39 83 58 +25
3 Les Torès 18 12 1 5 37 78 75 +3
4 De Voskes 18 9 2 7 29 68 57 +11
5 Zilvermeer 18 8 1 9 25 71 73 -2
6 Gent 18 7 1 10 22 62 71 -9
7 La Louvière 18 6 2 10 20 57 58 -1
8 Midi 18 4 4 10 16 47 55 -8
9 Canonballs 18 5 0 13 15 47 97 -50
10 Reinaert 18 2 1 15 7 34 78 -44
HAUT DE PAGE
DIVISION D (TBH)
EQUIPE J G N P PTS B+ B- DIF
1 Les Loups 9 7 1 1 22 48 34 +14
2 Postel 9 5 0 4 15 44 36 +8
3 Sibelco 9 3 0 6 9 39 41 -2
4 De Kleppers 9 2 1 6 7 31 51 -20
HAUT DE PAGE
DIVISION X (TBD)
EQUIPE J G N P PTS B+ B- DIF
1 Waasland 12 10 1 1 31 61 20 +41
2 Mol 12 8 1 3 25 47 27 +20
3 Noordzee 12 4 0 8 12 39 45 -6
4 DLT 12 4 0 8 12 31 53 -22
5 Woluwe 12 3 0 9 9 31 64 -33
HAUT DE PAGE
DIVISION A (GBH)
EQUIPE J G N P PTS B+ B- DIF
1 Bruxelles 18 15 2 1 47 177 95 +82
2 Waasland 18 12 1 5 37 133 80 +53
3 Noordzee 18 10 0 8 30 118 91 +27
4 Blauw Wit 18 7 3 8 24 126 141 -15
5 GSVT 18 6 0 12 18 105 139 -34
6 DLT 18 5 1 12 16 75 141 -66
7 Mol 18 4 1 13 13 48 95 -47
HAUT DE PAGE
DIVISION B (GBH)
EQUIPE J G N P PTS B+ B- DIF
1 ANTWERPEN 12 8 0 4 24 77 60 +17
2 MOUSCRON 12 7 0 5 21 119 78 +41
3 ANSPACH 12 6 1 5 19 117 97 +20
4 REINAERT 12 4 1 7 13 70 111 -41
5 NEBEAU 12 4 0 8 12 56 93 -37
HAUT DE PAGE
PAGE D'ACCUEIL